VW Andere Multivan eHybrid Edition KÜ AHK+NAVI+SHZ+360°KAMERA
Sie sparen 19.207,62 €

Verkaufsberater

Verkaufsberater
- EZ: neu
- Hybrid (E10) | Euro 6e
- 5 km
- 180 kW (245 PS)
- Farbe: Monosilber Metallic, Metallic
- 4 Zylinder | 1500 cm³
- Interieur: Teilleder
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 2,8 | 15,9 | 64 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 7,7 | 175 | |
| Innenstadt: | 9,2 | 22,3 | |
| Stadtrand: | 7,5 | 22,1 | |
| Landstraße: | 6,7 | 22,0 | |
| Autobahn: | 8,1 | 29,3 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.368,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 576,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.112,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.474,13 € |
| Jahressteuer: | 30,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | C88927 |
|---|---|
| Standort: | Pfarrkirchen |
| Stellplatz: | Showroom |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Van/Minibus (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 7 |
| HSN / TSN: | 0603 / CWH |

