VW Golf 1.4 GTE DSG AHK+NAVI+SHZ+APP-CONNECT+18ZOLLALU+PDC+LED
Sie sparen 20.097,- €

Verkaufsberater

Verkaufsberater
- EZ: 08.08.2022
- Hybrid Benzin | Euro 6d
- 38.177 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Mondsteingrau
- 4 Zylinder | 1395 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 1,2 | 14,9 | 27 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Innenstadt: | 9,5 | ||
| Stadtrand: | 5,3 | ||
| Landstraße: | 5,1 | ||
| Autobahn: | 6,3 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 577,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 243,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 891,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.031,36 € |
| Jahressteuer: | 28,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 9027 |
|---|---|
| Standort: | Pfarrkirchen |
| HU: | 08/2027 |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0603 / CLC |

