VW T-Cross 1.0 TSI DSG Energy NAVI+SHZ+PDC+ACC+LED+ALU
Sie sparen 12.270,- €

Verkaufsberater

Verkaufsberater
- EZ: 19.01.2026
- Benzin (E10) | Euro 6e
- 9.450 km
- 85 kW (116 PS)
- Farbe: Clear Blue Metallic, Metallic
- 3 Zylinder | 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,7 | 130 |
| Innenstadt: | 7,0 | |
| Stadtrand: | 5,5 | |
| Landstraße: | 4,9 | |
| Autobahn: | 6,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.778,75 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.170,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.290,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.442,39 € |
| Jahressteuer: | 93,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 8591 |
|---|---|
| Standort: | Pfarrkirchen |
| Stellplatz: | MHD 6 Monate / 6000 KM - 7318 km 19.10. |
| HU: | 01/2027 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0603 / CJF |

