Audi A3 Sportback 40 TFSI e advanced BUSINESS+ACC+NAVI
Sie sparen 25.415,85 €

Verkaufsberater

Verkaufsberater
- EZ: 30.12.2020
- Hybrid Benzin | Euro 6d
- 51.102 km
- 150 kW (204 PS)
- Farbe: Gletscherweiß Metallic, Metallic
- 4 Zylinder | 1395 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 1,0 | 31 | |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Innenstadt: | 9,1 | ||
| Stadtrand: | 5,2 | ||
| Landstraße: | 5,0 | ||
| Autobahn: | 6,3 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 662,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 279,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.023,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 261,60 € |
| Jahressteuer: | 28,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 9028 |
|---|---|
| Standort: | Pfarrkirchen |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BWY |

