Audi A6 Avant 50 TFSI e quattro S line AHK+ACC+RFK+RWO
Sie sparen 40.828,75 €

Verkaufsberater

Verkaufsberater
- EZ: 07.10.2022
- Hybrid Benzin | Euro 6d
- 61.802 km
- 220 kW (299 PS)
- Farbe: Mythosschwarz Metallic
- 4 Zylinder | 1984 cm³
- Interieur: Teilleder
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 1,3 | 19,0 | 31 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 7,5 | 170 | |
| Innenstadt: | 9,2 | ||
| Stadtrand: | 7,5 | ||
| Landstraße: | 6,7 | ||
| Autobahn: | 7,6 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 662,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 279,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.023,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.254,93 € |
| Jahressteuer: | 40,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 8943 |
|---|---|
| Standort: | Pfarrkirchen |
| HU: | 10/2027 |
| Karosserieform: | Kombi (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BZE |

