Audi Q5 S line 55 TFSI e quattro PHEV HUD+AHK+ACC+360°
Sie sparen 37.235,- €

Verkaufsberater

Verkaufsberater
- EZ: 03.03.2025
- Hybrid Benzin | Euro 6d-TEMP
- 29.650 km
- 270 kW (367 PS)
- Farbe: Daytonagrau Perleffekt
- 4 Zylinder | 1984 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 8,6 | ||
| Innenstadt: | 10,5 | ||
| Stadtrand: | 8,4 | ||
| Landstraße: | 7,6 | ||
| Autobahn: | 9,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d-TEMP |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 855,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 360,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.320,- € |
| Jahressteuer: | 40,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 7994 |
|---|---|
| Standort: | Pfarrkirchen |
| Stellplatz: | MHD 6 Monate/6000 KM |
| HU: | 03/2026 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BYK |


Autocenter Neuss GmbH & Co. KG