Audi Q7 SUV TDI quattro S line HUD+STHZG+AHK+ACC+360°
Sie sparen 24.005,- €

Verkaufsberaterin

Verkaufsberater
- EZ: 02.11.2026
- Diesel | Euro 6d-TEMP
- 4.500 km
- 220 kW (299 PS)
- Farbe: Daytonagrau Perleffekt
- 6 Zylinder | 2967 cm³
- Interieur: Kunstleder
- 8-Gang Schaltgetriebe
- Antrieb: Allrad
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,9 | 208 |
| Innenstadt: | 11,5 | |
| Stadtrand: | 7,7 | |
| Landstraße: | 6,6 | |
| Autobahn: | 7,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d-TEMP |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.446,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.872,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.864,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.907,85 € |
| Jahressteuer: | 597,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 9159 |
|---|---|
| Standort: | Pfarrkirchen |
| Stellplatz: | MHD 31 Tage/1.000 KM |
| HU: | 11/2027 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 7 |
| HSN / TSN: | 0588 / CGD |

