VW T-Roc 1,5 eTSI DSG Style AHK+NAVI+SHZ+IQ.LIGHT+ACC
Sie sparen 11.895,- €

Verkaufsberater

Verkaufsberater
- EZ: 01.04.2026
- Benzin (E10) | Euro 6e
- 6.450 km
- 85 kW (116 PS)
- Farbe: Flame Red Metallic Schwarz Uni, Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Teilleder
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,7 | 130 |
| Innenstadt: | 7,1 | |
| Stadtrand: | 5,3 | |
| Landstraße: | 4,9 | |
| Autobahn: | 6,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.778,75 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.170,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.290,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.442,39 € |
| Jahressteuer: | 103,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 8795 |
|---|---|
| Standort: | Pfarrkirchen |
| Stellplatz: | MHD 6 Monate / 6000 KM - 5175 km 10.11. |
| HU: | 04/2027 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0603 / CXU |

